Estadísticas cara a cara
| Equipo | HamKam | Odd |
|---|---|---|
| Clasificaciones | #1093 | #10340 |
| Enfrentamientos directos | Victorias: 2 (50%) | Victorias: 2 (50%) |
| Mapas ganadoras | 3 | 4 |
| Racha actual | Racha de pérdidas: 1 | Racha de pérdidas: 1 |
| Porcentaje de victorias de seis meses | 25% | 0% |
| Porcentaje de victorias total | 37% | 35% |
| Forma del equipo (30 días) | Victorias: 1 Derrotas: 1 Empates: 2 |
Victorias: 0 Derrotas: 1 Empates: 2 |
| Fecha | Puntaje HamKam | Puntaje Odd |
|---|---|---|
| 18.08.2024 | 1 | 0 |
| 13.07.2024 | 2 | 1 |
| 29.10.2023 | 0 | 2 |
| 25.06.2023 | 0 | 1 |
Después de 4 partidos de fútbol entre los equipos, el HamKam ganó 2 veces (50%), mientras que el Odd ganó 2 veces (50%). El total de goles marcados es de 3 : 4 está a favor de Odd.
En los últimos 12 meses, se jugaron 3 partidos entre HamKam y Odd: HamKam ganó 2 veces, Odd ganó 1 veces. El número total de mapas ganadas en los últimos 12 meses es 3 : 3. El último encuentro tuvo lugar el 25.06.2023 en el torneo Eliteserien 2023.