Estadísticas cara a cara
| Equipo | Halmstad U21 | Helsingborg U21 |
|---|---|---|
| Clasificaciones | #15719 | #15427 |
| Enfrentamientos directos | Victorias: 1 (33%) | Victorias: 2 (67%) |
| Mapas ganadoras | 5 | 8 |
| Racha actual | Serie de victorias: 2 | Serie de victorias: 2 |
| Porcentaje de victorias de seis meses | No jugaron | 100% |
| Porcentaje de victorias total | 56% | 50% |
| Forma del equipo (30 días) | No jugaron | Victorias: 1 Derrotas: 0 Empates: 0 |
| Fecha | Puntaje Halmstads U21 | Puntaje Helsingborg U21 |
|---|---|---|
| 05.05.2025 | 0 | 2 |
| 18.09.2023 | 3 | 6 |
| 10.10.2023 | 2 | 0 |
Después de 3 partidos de fútbol entre los equipos, el Halmstads U21 ganó 1 veces (33%), mientras que el Helsingborg U21 ganó 2 veces (67%). El total de goles marcados es de 5 : 8 está a favor de Helsingborg U21.
Durante los últimos 12 meses, Halmstad U21 y Helsingborg U21 se enfrentaron solo una vez. El número total de mapas ganadas es 0 : 2, a favor del líder Helsingborg U21. El último encuentro tuvo lugar el 10.10.2023 en el torneo Allsvenskan U21 2023.