Estadísticas cara a cara
| Equipo | Häcken | Osters |
|---|---|---|
| Clasificaciones | #508 | #1577 |
| Enfrentamientos directos | Victorias: 1 (33%) | Victorias: 2 (67%) |
| Mapas ganadoras | 3 | 4 |
| Racha actual | Racha de pérdidas: 1 | Racha de pérdidas: 1 |
| Porcentaje de victorias de seis meses | 50% | 33% |
| Porcentaje de victorias total | 45% | 42% |
| Forma del equipo (30 días) | Victorias: 1 Derrotas: 1 Empates: 0 |
Victorias: 1 Derrotas: 1 Empates: 1 |
| Fecha | Puntaje Hacken | Puntaje Osters |
|---|---|---|
| 17.08.2025 | 0 | 2 |
| 05.04.2025 | 0 | 2 |
| 17.02.2025 | 3 | 0 |
Después de 3 partidos de fútbol entre los equipos, el Hacken ganó 1 veces (33%), mientras que el Osters ganó 2 veces (67%). El total de goles marcados es de 3 : 4 está a favor de Osters.
En los últimos 12 meses, se jugaron 3 partidos entre Häcken y Osters: Hacken ganó 1 veces, Osters ganó 2 veces. El número total de mapas ganadas en los últimos 12 meses es 3 : 4, a favor del líder Osters. El último encuentro tuvo lugar el 17.02.2025 en el torneo Copa Sueca 2024/25.