Estadísticas cara a cara
| Equipo | Getafe | Valencia |
|---|---|---|
| Clasificaciones | #98 | #78 |
| Enfrentamientos directos | Victorias: 1 (17%) | Victorias: 4 (67%) |
| Mapas ganadoras | 2 | 9 |
| Racha actual | Serie de victorias: 1 | Serie de victorias: 2 |
| Porcentaje de victorias de seis meses | 33% | 67% |
| Porcentaje de victorias total | 35% | 38% |
| Forma del equipo (30 días) | Victorias: 2 Derrotas: 3 Empates: 1 |
Victorias: 4 Derrotas: 1 Empates: 1 |
| Fecha | Puntaje Getafe | Puntaje Valencia |
|---|---|---|
| 18.01.2026 | 0 | 1 |
| 29.08.2025 | 0 | 3 |
| 10.05.2025 | 0 | 3 |
| 27.10.2024 | 1 | 1 |
| 09.03.2024 | 0 | 1 |
| 08.12.2023 | 1 | 0 |
Después de 6 partidos de fútbol entre los equipos, el Getafe ganó 1 veces (17%), mientras que el Valencia ganó 4 veces (67%). 1 partidos terminaron en empate (17%). El total de goles marcados es de 2 : 9 está a favor de Valencia.
En los últimos 12 meses, se jugaron 3 partidos entre Getafe y Valencia: Getafe no ganó, Valencia ganó 3 veces. El número total de mapas ganadas en los últimos 12 meses es 0 : 7, a favor del líder Valencia. El último encuentro tuvo lugar el 08.12.2023 en el torneo La Liga 2023/24.