Comparación de FlyToMoon 2.0 y Team Unique: estadísticas, historial de partidos Dota 2 con resultados
| Equipo | FlyToMoon 2.0 | Team Unique |
|---|---|---|
| Ranking Tips.GG | #947 | #44 |
| Encuentros previos | No gana | Victorias: 2 (100%) |
| Mapas ganadoras | 0 | 4 |
| Serie actual | Racha de pérdidas: 5 | Racha de pérdidas: 1 |
| % de victorias en los últimos 30 días | No jugaron | No jugaron |
| % de victorias totales | 40% | 41% |
| Forma del equipo (últimos 30 días) | No jugaron | No jugaron |
| Fecha | Puntaje FlyToMoon 2.0 | Puntaje Team Unique |
|---|---|---|
| 20.05.2020 | 0 | 2 |
| 17.05.2020 | 0 | 2 |
En todos los 2 Dota 2 partidos entre los equipos, #team1 no ganó, mientras que Team Unique ganó 2 veces (100%). El número total de mapas ganadoras para los equipos 0 : 4 está a favor de Team Unique.
No se jugaron partidos entre Team Unique y FlyToMoon 2.0 en los últimos 12 meses.