Estadísticas cara a cara
| Equipo | Floreat Athena | Perth SC |
|---|---|---|
| Clasificaciones | #17045 | #9351 |
| Enfrentamientos directos | Victorias: 2 (25%) | Victorias: 5 (63%) |
| Mapas ganadoras | 14 | 15 |
| Racha actual | Racha de pérdidas: 2 | Racha de pérdidas: 0 |
| Porcentaje de victorias de seis meses | 20% | 40% |
| Porcentaje de victorias total | 37% | 38% |
| Forma del equipo (30 días) | Victorias: 1 Derrotas: 3 Empates: 1 |
Victorias: 2 Derrotas: 0 Empates: 3 |
| Fecha | Puntaje Floreat Athena | Puntaje Perth SC |
|---|---|---|
| 12.07.2025 | 0 | 2 |
| 17.04.2025 | 2 | 2 |
| 23.02.2025 | 1 | 2 |
| 05.07.2024 | 3 | 1 |
| 06.04.2024 | 4 | 1 |
| 25.01.2024 | 3 | 4 |
| 29.07.2023 | 0 | 1 |
| 15.04.2023 | 1 | 2 |
Después de 8 partidos de fútbol entre los equipos, el Floreat Athena ganó 2 veces (25%), mientras que el Perth SC ganó 5 veces (63%). 1 partidos terminaron en empate (13%). El total de goles marcados es de 14 : 15 está a favor de Perth SC.
En los últimos 12 meses, se jugaron 3 partidos entre Floreat Athena y Perth SC: Floreat Athena no ganó, Perth SC ganó 2 veces. El número total de mapas ganadas en los últimos 12 meses es 3 : 6, a favor del líder Perth SC. El último encuentro tuvo lugar el 15.04.2023 en el torneo Liga Premier Nacional de Australia Occidental 2023.