Estadísticas cara a cara
| Equipo | Everton U21 | Fulham U21 |
|---|---|---|
| Clasificaciones | #18065 | #17114 |
| Enfrentamientos directos | Victorias: 1 (33%) | Victorias: 1 (33%) |
| Mapas ganadoras | 8 | 7 |
| Racha actual | Racha de pérdidas: 1 | Racha de pérdidas: 0 |
| Porcentaje de victorias de seis meses | 50% | 50% |
| Porcentaje de victorias total | 35% | 55% |
| Forma del equipo (30 días) | Victorias: 2 Derrotas: 1 Empates: 1 |
Victorias: 1 Derrotas: 0 Empates: 1 |
| Fecha | Puntaje Everton U21 | Puntaje Fulham U21 |
|---|---|---|
| 22.08.2025 | 3 | 4 |
| 21.02.2025 | 2 | 2 |
| 26.02.2024 | 3 | 1 |
Después de 3 partidos de fútbol entre los equipos, el Everton U21 ganó 1 veces (33%), mientras que el Fulham U21 ganó 1 veces (33%). 1 partidos terminaron en empate (33%). El total de goles marcados es de 8 : 7 está a favor de Everton U21.
En los últimos 12 meses, se jugaron 2 partidos entre Everton U21 y Fulham U21: Everton U21 no ganó, Fulham U21 ganó 1 veces. El número total de mapas ganadas en los últimos 12 meses es 5 : 6, a favor del líder Fulham U21. El último encuentro tuvo lugar el 26.02.2024 en el torneo Copa Internacional de la Premier League 2023/24.