Comparación de Elevate y Mythic: estadísticas, historial de partidos CS2 (CS:GO) con resultados
| Equipo | Elevate | Mythic |
|---|---|---|
| Ranking Tips.GG | #148 | #97 |
| Encuentros previos | Victorias: 3 (75%) | Victorias: 1 (25%) |
| Mapas ganadoras | 5 | 3 |
| Serie actual | Serie de victorias: 4 | Racha de pérdidas: 2 |
| % de victorias en los últimos 30 días | 77% | 0% |
| % de victorias totales | 55% | 42% |
| Forma del equipo (últimos 30 días) | Victorias: 10 Derrotas: 3 Empates: 0 |
Victorias: 0 Derrotas: 1 Empates: 0 |
| Fecha | Puntaje Elevate | Puntaje Mythic |
|---|---|---|
| 16.07.2024 | 1 | 0 |
| 16.07.2024 | 1 | 0 |
| 05.06.2024 | 2 | 1 |
| 20.05.2024 | 1 | 2 |
En todos los 4 CS2 (CS:GO) partidos entre los equipos, Elevate ganó 3 veces (75%), mientras que Mythic ganó 1 veces (25%). El número total de mapas ganadoras para los equipos 5 : 3 está a favor de Elevate.
En los últimos 12 meses, se jugaron 4 partidos entre Elevate y Mythic: Elevate ganó 3 veces, Mythic ganó 1 veces. El número total de mapas ganadas en los últimos 12 meses es 5 : 3, a favor del líder Elevate. El último encuentro tuvo lugar el 20.05.2024 en el torneo Thunderpick Campeonato Mundial 2024.