Estadísticas cara a cara
| Equipo | Vilzing | Burghausen |
|---|---|---|
| Clasificaciones | #3407 | #21148 |
| Enfrentamientos directos | Victorias: 4 (67%) | Victorias: 2 (33%) |
| Mapas ganadoras | 11 | 7 |
| Racha actual | Serie de victorias: 2 | Racha de pérdidas: 1 |
| Porcentaje de victorias de seis meses | 100% | 50% |
| Porcentaje de victorias total | 56% | 45% |
| Forma del equipo (30 días) | Victorias: 1 Derrotas: 0 Empates: 0 |
Victorias: 1 Derrotas: 1 Empates: 0 |
| Fecha | Puntaje Vilzing | Puntaje Burghausen |
|---|---|---|
| 03.03.2026 | 3 | 0 |
| 16.08.2025 | 1 | 2 |
| 23.11.2024 | 3 | 1 |
| 09.08.2024 | 0 | 3 |
| 04.05.2024 | 2 | 1 |
| 14.10.2023 | 2 | 0 |
Después de 6 partidos de fútbol entre los equipos, el Vilzing ganó 4 veces (67%), mientras que el Burghausen ganó 2 veces (33%). El total de goles marcados es de 11 : 7 está a favor de Vilzing.
En los últimos 12 meses, se jugaron 2 partidos entre Vilzing y Burghausen: Vilzing ganó 1 veces, Burghausen ganó 1 veces. El número total de mapas ganadas en los últimos 12 meses es 4 : 2, a favor del líder Vilzing. El último encuentro tuvo lugar el 14.10.2023 en el torneo Liga Regional de Baviera 2023/24.