Estadísticas cara a cara
| Equipo | Fuerzas de Defensa | Maroons |
|---|---|---|
| Clasificaciones | #18826 | #11925 |
| Enfrentamientos directos | Victorias: 2 (33%) | Victorias: 2 (33%) |
| Mapas ganadoras | 8 | 9 |
| Racha actual | Racha de pérdidas: 1 | Serie de victorias: 1 |
| Porcentaje de victorias de seis meses | 0% | 33% |
| Porcentaje de victorias total | 24% | 34% |
| Forma del equipo (30 días) | Victorias: 0 Derrotas: 4 Empates: 2 |
Victorias: 2 Derrotas: 2 Empates: 2 |
| Fecha | Puntaje Defense Forces | Puntaje Maroons |
|---|---|---|
| 14.03.2026 | 0 | 0 |
| 15.10.2025 | 1 | 2 |
| 16.04.2025 | 2 | 1 |
| 15.09.2024 | 1 | 1 |
| 14.05.2024 | 2 | 1 |
| 05.01.2024 | 2 | 4 |
Después de 6 partidos de fútbol entre los equipos, el Defense Forces ganó 2 veces (33%), mientras que el Maroons ganó 2 veces (33%). 2 partidos terminaron en empate (33%). El total de goles marcados es de 8 : 9 está a favor de Maroons.
En los últimos 12 meses, se jugaron 3 partidos entre Fuerzas de Defensa y Maroons: Defense Forces ganó 1 veces, Maroons ganó 1 veces. El número total de mapas ganadas en los últimos 12 meses es 3 : 3. El último encuentro tuvo lugar el 05.01.2024 en el torneo Liga Premier de Uganda 2023/24.