Estadísticas cara a cara
| Equipo | Central Western District RSA | Cityzen |
|---|---|---|
| Clasificaciones | #20422 | #19982 |
| Enfrentamientos directos | Victorias: 5 (83%) | No gana |
| Mapas ganadoras | 19 | 6 |
| Racha actual | Serie de victorias: 2 | Racha de pérdidas: 3 |
| Porcentaje de victorias de seis meses | 50% | 20% |
| Porcentaje de victorias total | 60% | 42% |
| Forma del equipo (30 días) | Victorias: 2 Derrotas: 1 Empates: 1 |
Victorias: 1 Derrotas: 4 Empates: 0 |
| Fecha | Puntaje Central Western District RSA | Puntaje Citizen |
|---|---|---|
| 12.04.2026 | 5 | 2 |
| 23.11.2025 | 7 | 0 |
| 19.01.2025 | 2 | 1 |
| 29.09.2024 | 1 | 1 |
| 21.01.2024 | 3 | 2 |
| 12.11.2023 | 1 | 0 |
Después de 6 partidos de fútbol entre los equipos, el Central Western District RSA ganó 5 veces (83%), mientras que el Citizen no ganó. 1 partidos terminaron en empate (17%). El total de goles marcados es de 19 : 6 está a favor de Central Western District RSA.
En los últimos 12 meses, se jugaron 2 partidos entre Central Western District RSA y Cityzen: Central Western District RSA ganó 2 veces, Citizen no ganó. El número total de mapas ganadas en los últimos 12 meses es 12 : 2, a favor del líder Central Western District RSA. El último encuentro tuvo lugar el 12.11.2023 en el torneo División 1 2023/24.