Estadísticas cara a cara
| Equipo | Olimpia | Victoria |
|---|---|---|
| Clasificaciones | #196 | #2127 |
| Enfrentamientos directos | Victorias: 8 (62%) | Victorias: 1 (8%) |
| Mapas ganadoras | 24 | 12 |
| Racha actual | Racha de pérdidas: 1 | Racha de pérdidas: 2 |
| Porcentaje de victorias de seis meses | 57% | 25% |
| Porcentaje de victorias total | 58% | 23% |
| Forma del equipo (30 días) | Victorias: 4 Derrotas: 3 Empates: 0 |
Victorias: 2 Derrotas: 6 Empates: 0 |
| Fecha | Puntaje Olimpia | Puntaje Victoria |
|---|---|---|
| 08.04.2026 | 2 | 1 |
| 15.02.2026 | 1 | 2 |
| 06.12.2025 | 3 | 0 |
| 21.09.2025 | 3 | 2 |
| 17.05.2025 | 2 | 1 |
| 14.05.2025 | 2 | 0 |
| 11.04.2025 | 1 | 1 |
| 12.02.2025 | 1 | 1 |
| 19.10.2024 | 4 | 3 |
| 03.03.2024 | 0 | 0 |
Después de 13 partidos de fútbol entre los equipos, el Olimpia ganó 8 veces (62%), mientras que el Victoria ganó 1 veces (8%). 4 partidos terminaron en empate (31%). El total de goles marcados es de 24 : 12 está a favor de Olimpia.
En los últimos 12 meses, se jugaron 7 partidos entre Olimpia y Victoria: Olimpia ganó 5 veces, Victoria ganó 1 veces. El número total de mapas ganadas en los últimos 12 meses es 14 : 7, a favor del líder Olimpia. El último encuentro tuvo lugar el 12.08.2023 en el torneo Liga Nacional 2023/24.