Estadísticas cara a cara
| Equipo | Copiapó | Everton |
|---|---|---|
| Clasificaciones | #1386 | #700 |
| Enfrentamientos directos | Victorias: 1 (17%) | Victorias: 5 (83%) |
| Mapas ganadoras | 6 | 12 |
| Racha actual | Racha de pérdidas: 4 | Serie de victorias: 1 |
| Porcentaje de victorias de seis meses | 0% | 29% |
| Porcentaje de victorias total | 31% | 35% |
| Forma del equipo (30 días) | Victorias: 0 Derrotas: 4 Empates: 0 |
Victorias: 2 Derrotas: 3 Empates: 2 |
| Fecha | Puntaje Copiapo | Puntaje Everton |
|---|---|---|
| 11.07.2026 | 0 | 1 |
| 26.06.2026 | 0 | 3 |
| 20.10.2024 | 3 | 5 |
| 18.05.2024 | 0 | 1 |
| 09.12.2023 | 2 | 0 |
| 20.05.2023 | 1 | 2 |
Después de 6 partidos de fútbol entre los equipos, el Copiapo ganó 1 veces (17%), mientras que el Everton ganó 5 veces (83%). El total de goles marcados es de 6 : 12 está a favor de Everton.
En los últimos 12 meses, se jugaron 2 partidos entre Copiapó y Everton: Copiapo no ganó, Everton ganó 2 veces. El número total de mapas ganadas en los últimos 12 meses es 0 : 4, a favor del líder Everton. El último encuentro tuvo lugar el 20.05.2023 en el torneo Primera División Chilena 2023.