Estadísticas cara a cara
| Equipo | Baden | Vaduz |
|---|---|---|
| Clasificaciones | #22052 | #1432 |
| Enfrentamientos directos | Victorias: 1 (25%) | Victorias: 2 (50%) |
| Mapas ganadoras | 5 | 11 |
| Racha actual | Racha de pérdidas: 0 | Serie de victorias: 2 |
| Porcentaje de victorias de seis meses | 20% | 83% |
| Porcentaje de victorias total | 30% | 46% |
| Forma del equipo (30 días) | Victorias: 1 Derrotas: 2 Empates: 2 |
Victorias: 5 Derrotas: 1 Empates: 0 |
| Fecha | Puntaje Baden | Puntaje Vaduz |
|---|---|---|
| 27.04.2024 | 0 | 6 |
| 09.03.2024 | 1 | 1 |
| 05.11.2023 | 2 | 1 |
| 13.08.2023 | 2 | 3 |
Después de 4 partidos de fútbol entre los equipos, el Baden ganó 1 veces (25%), mientras que el Vaduz ganó 2 veces (50%). 1 partidos terminaron en empate (25%). El total de goles marcados es de 5 : 11 está a favor de Vaduz.
En los últimos 12 meses, se jugaron 4 partidos entre Baden y Vaduz: Baden ganó 1 veces, Vaduz ganó 2 veces. El número total de mapas ganadas en los últimos 12 meses es 5 : 11, a favor del líder Vaduz. El último encuentro tuvo lugar el 13.08.2023 en el torneo Liga Challenge 2023/24.