Comparación de ARROW y Endpoint: estadísticas, historial de partidos CS2 (CS:GO) con resultados
| Equipo | ARROW | Endpoint |
|---|---|---|
| Ranking Tips.GG | #589 | #53 |
| Encuentros previos | Victorias: 1 (33%) | Victorias: 2 (67%) |
| Mapas ganadoras | 1 | 2 |
| Serie actual | Serie de victorias: 2 | Racha de pérdidas: 1 |
| % de victorias en los últimos 30 días | 40% | 45% |
| % de victorias totales | 40% | 55% |
| Forma del equipo (últimos 30 días) | Victorias: 2 Derrotas: 3 Empates: 0 |
Victorias: 5 Derrotas: 6 Empates: 0 |
| Fecha | Puntaje ARROW | Puntaje Endpoint |
|---|---|---|
| 23.10.2024 | 0 | 1 |
| 25.08.2024 | 0 | 1 |
| 20.05.2024 | 1 | 0 |
En todos los 3 CS2 (CS:GO) partidos entre los equipos, ARROW ganó 1 veces (33%), mientras que Endpoint ganó 2 veces (67%). El número total de mapas ganadoras para los equipos 1 : 2 está a favor de Endpoint.
En los últimos 12 meses, se jugaron 3 partidos entre ARROW y Endpoint: ARROW ganó 1 veces, Endpoint ganó 2 veces. El número total de mapas ganadas en los últimos 12 meses es 1 : 2, a favor del líder Endpoint. El último encuentro tuvo lugar el 20.05.2024 en el torneo ESEA Temporada 49 Europa Avanzado División.