Estadísticas cara a cara
| Equipo | Antequera | Málaga |
|---|---|---|
| Clasificaciones | #22858 | #499 |
| Enfrentamientos directos | Victorias: 1 (20%) | Victorias: 4 (80%) |
| Mapas ganadoras | 2 | 12 |
| Racha actual | Serie de victorias: 5 | Racha de pérdidas: 0 |
| Porcentaje de victorias de seis meses | 100% | 50% |
| Porcentaje de victorias total | 45% | 44% |
| Forma del equipo (30 días) | Victorias: 4 Derrotas: 0 Empates: 0 |
Victorias: 3 Derrotas: 0 Empates: 3 |
| Fecha | Puntaje Antequera | Puntaje Malaga |
|---|---|---|
| 19.07.2025 | 0 | 5 |
| 16.08.2023 | 1 | 0 |
| 05.08.2023 | 1 | 2 |
| 18.05.2024 | 0 | 3 |
| 29.10.2023 | 0 | 2 |
Después de 5 partidos de fútbol entre los equipos, el Antequera ganó 1 veces (20%), mientras que el Malaga ganó 4 veces (80%). El total de goles marcados es de 2 : 12 está a favor de Malaga.
Durante los últimos 12 meses, Antequera y Málaga se enfrentaron solo una vez. El número total de mapas ganadas es 0 : 5, a favor del líder Malaga. El último encuentro tuvo lugar el 29.10.2023 en el torneo Segunda Federación 2023/24.