Estadísticas cara a cara
| Equipo | Andorra | Moldavia |
|---|---|---|
| Clasificaciones | #23220 | #11528 |
| Enfrentamientos directos | No gana | Victorias: 3 (75%) |
| Mapas ganadoras | 1 | 5 |
| Racha actual | Racha de pérdidas: 1 | Racha de pérdidas: 0 |
| Porcentaje de victorias de seis meses | 33% | 0% |
| Porcentaje de victorias total | 10% | 30% |
| Forma del equipo (30 días) | Victorias: 1 Derrotas: 2 Empates: 0 |
Victorias: 0 Derrotas: 0 Empates: 2 |
| Fecha | Puntaje Andorra | Puntaje Moldova |
|---|---|---|
| 16.11.2024 | 0 | 1 |
| 10.10.2024 | 0 | 2 |
| 14.06.2022 | 1 | 2 |
| 06.06.2022 | 0 | 0 |
Después de 4 partidos de fútbol entre los equipos, el Andorra no ganó, mientras que el Moldova ganó 3 veces (75%). 1 partidos terminaron en empate (25%). El total de goles marcados es de 1 : 5 está a favor de Moldova.
En los últimos 12 meses, se jugaron 2 partidos entre Andorra y Moldavia: Andorra no ganó, Moldova ganó 2 veces. El número total de mapas ganadas en los últimos 12 meses es 0 : 3, a favor del líder Moldova. El último encuentro tuvo lugar el 06.06.2022 en el torneo Liga de las Naciones de la UEFA 2022/23.