Estadísticas cara a cara
| Equipo | Ajax | Groningen |
|---|---|---|
| Clasificaciones | #118 | #443 |
| Enfrentamientos directos | Victorias: 3 (60%) | Victorias: 1 (20%) |
| Mapas ganadoras | 10 | 6 |
| Racha actual | Racha de pérdidas: 0 | Racha de pérdidas: 1 |
| Porcentaje de victorias de seis meses | 33% | 40% |
| Porcentaje de victorias total | 47% | 44% |
| Forma del equipo (30 días) | Victorias: 2 Derrotas: 1 Empates: 3 |
Victorias: 2 Derrotas: 3 Empates: 0 |
| Fecha | Puntaje Ajax | Puntaje Groningen |
|---|---|---|
| 21.05.2026 | 2 | 0 |
| 07.03.2026 | 1 | 3 |
| 02.12.2025 | 2 | 0 |
| 14.05.2025 | 2 | 2 |
| 06.10.2024 | 3 | 1 |
Después de 5 partidos de fútbol entre los equipos, el Ajax ganó 3 veces (60%), mientras que el Groningen ganó 1 veces (20%). 1 partidos terminaron en empate (20%). El total de goles marcados es de 10 : 6 está a favor de Ajax.
En los últimos 12 meses, se jugaron 3 partidos entre Ajax y Groningen: Ajax ganó 2 veces, Groningen ganó 1 veces. El número total de mapas ganadas en los últimos 12 meses es 5 : 3, a favor del líder Ajax. El último encuentro tuvo lugar el 06.10.2024 en el torneo Eredivisie 2024/25.