Estadísticas cara a cara
| Equipo | Entella | Rimini |
|---|---|---|
| Clasificaciones | #17905 | #8111 |
| Enfrentamientos directos | Victorias: 4 (67%) | Victorias: 2 (33%) |
| Mapas ganadoras | 10 | 6 |
| Racha actual | Serie de victorias: 1 | Racha de pérdidas: 5 |
| Porcentaje de victorias de seis meses | 40% | 0% |
| Porcentaje de victorias total | 46% | 36% |
| Forma del equipo (30 días) | Victorias: 2 Derrotas: 1 Empates: 2 |
Victorias: 0 Derrotas: 5 Empates: 1 |
| Fecha | Puntaje Entella | Puntaje Rimini |
|---|---|---|
| 06.01.2025 | 2 | 1 |
| 31.08.2024 | 2 | 1 |
| 21.04.2024 | 0 | 1 |
| 16.12.2023 | 2 | 0 |
| 14.01.2023 | 4 | 1 |
| 14.09.2022 | 0 | 2 |
Después de 6 partidos de fútbol entre los equipos, el Entella ganó 4 veces (67%), mientras que el Rimini ganó 2 veces (33%). El total de goles marcados es de 10 : 6 está a favor de Entella.
En los últimos 12 meses, se jugaron 3 partidos entre Entella y Rimini: Entella ganó 2 veces, Rimini ganó 1 veces. El número total de mapas ganadas en los últimos 12 meses es 4 : 3, a favor del líder Entella. El último encuentro tuvo lugar el 14.09.2022 en el torneo Serie C 2022/23.