Estadísticas cara a cara
| Equipo | Aberystwyth | Caernarfon |
|---|---|---|
| Clasificaciones | #2252 | #1039 |
| Enfrentamientos directos | Victorias: 2 (40%) | Victorias: 3 (60%) |
| Mapas ganadoras | 9 | 16 |
| Racha actual | Racha de pérdidas: 0 | Serie de victorias: 4 |
| Porcentaje de victorias de seis meses | 0% | 100% |
| Porcentaje de victorias total | 29% | 45% |
| Forma del equipo (30 días) | Victorias: 0 Derrotas: 3 Empates: 2 |
Victorias: 1 Derrotas: 0 Empates: 0 |
| Fecha | Puntaje Aberystwyth | Puntaje Caernarfon |
|---|---|---|
| 19.07.2025 | 0 | 7 |
| 21.12.2024 | 3 | 1 |
| 15.10.2024 | 4 | 1 |
| 17.10.2023 | 0 | 3 |
| 09.09.2023 | 2 | 4 |
Después de 5 partidos de fútbol entre los equipos, el Aberystwyth ganó 2 veces (40%), mientras que el Caernarfon ganó 3 veces (60%). El total de goles marcados es de 9 : 16 está a favor de Caernarfon.
En los últimos 12 meses, se jugaron 3 partidos entre Aberystwyth y Caernarfon: Aberystwyth ganó 2 veces, Caernarfon ganó 1 veces. El número total de mapas ganadas en los últimos 12 meses es 7 : 9, a favor del líder Caernarfon. El último encuentro tuvo lugar el 09.09.2023 en el torneo Cymru Premier 2023/24.