Estadísticas cara a cara
| Equipo | Aarau | Yverdon |
|---|---|---|
| Clasificaciones | #1744 | #1325 |
| Enfrentamientos directos | Victorias: 2 (50%) | Victorias: 1 (25%) |
| Mapas ganadoras | 7 | 6 |
| Racha actual | Racha de pérdidas: 2 | Racha de pérdidas: 0 |
| Porcentaje de victorias de seis meses | 0% | No jugaron |
| Porcentaje de victorias total | 47% | 38% |
| Forma del equipo (30 días) | Victorias: 0 Derrotas: 1 Empates: 0 |
No jugaron |
| Fecha | Puntaje Aarau | Puntaje Yverdon |
|---|---|---|
| 15.05.2026 | 2 | 2 |
| 30.01.2026 | 2 | 1 |
| 07.12.2025 | 2 | 1 |
| 03.10.2025 | 1 | 2 |
Después de 4 partidos de fútbol entre los equipos, el Aarau ganó 2 veces (50%), mientras que el Yverdon ganó 1 veces (25%). 1 partidos terminaron en empate (25%). El total de goles marcados es de 7 : 6 está a favor de Aarau.
En los últimos 12 meses, se jugaron 4 partidos entre Aarau y Yverdon: Aarau ganó 2 veces, Yverdon ganó 1 veces. El número total de mapas ganadas en los últimos 12 meses es 7 : 6, a favor del líder Aarau. El último encuentro tuvo lugar el 03.10.2025 en el torneo Liga Challenge 2025/26.