Comparación de 00 Nation y Team Unique: estadísticas, historial de partidos CS2 (CS:GO) con resultados
| Equipo | 00 Nation | Team Unique |
|---|---|---|
| Ranking Tips.GG | #108 | #267 |
| Encuentros previos | Victorias: 1 (50%) | Victorias: 1 (50%) |
| Mapas ganadoras | 2 | 2 |
| Serie actual | Racha de pérdidas: 1 | Racha de pérdidas: 1 |
| % de victorias en los últimos 30 días | No jugaron | No jugaron |
| % de victorias totales | 51% | 49% |
| Forma del equipo (últimos 30 días) | No jugaron | No jugaron |
| Fecha | Puntaje 00 Nation | Puntaje Team Unique |
|---|---|---|
| 10.02.2022 | 2 | 0 |
| 19.11.2021 | 0 | 2 |
En todos los 2 CS2 (CS:GO) partidos entre los equipos, 00 Nation ganó 1 veces (50%), mientras que Team Unique ganó 1 veces (50%). El número total de mapas ganadoras para los equipos 2 : 2.
No se jugaron partidos entre Team Unique y 00 Nation en los últimos 12 meses.