500%Bonus
Bonus
500%
Velkomstbonus 500% på de første 4 indbetalinger
Tilmeld dig & aktiver kode
Nej tak

Milano-Sanremo 2026: Odds, favoritter og forhåndsvisning af løbet

17.03.2026, 07:40

Cykelverdenen retter sin opmærksomhed mod Milano-Sanremo 2026, det første monument i UCI WorldTour-sæsonen. Dette ikoniske løb er kendt som “La Primavera” og er en sand test af udholdenhed, strategi og eksplosiv kraft, der strækker sig over 298 kilometer fra Pavia til den solrige afslutning i Sanremo. Efterhånden som den 117. udgave udfolder sig, stiger forventningerne til et klassisk opgør på den italienske riviera. Rytterne skal ud på en opslidende rejse, der kulminerer med de afgørende stigninger til Cipressa og Poggio, hvor legender skabes, og drømme knuses. Indsatsen er enorm, og den eftertragtede Monument-titel venter på vinderen. Dette års udgave lover at levere alt det drama og den spænding, der er synonymt med en af cykelsportens mest prestigefyldte begivenheder.

Læs også: Sådan ser du Milano-Sanremo 2026

Forhåndsvisning af begivenheden

Milano-Sanremo 2026, en juvel i UCI WorldTour-kalenderen, markerer starten på cykelsportens Monument-sæson. Denne 117. udgave vil igen udfordre verdens bedste over en episk rute på 298 km. Løbet starter i Pavia og tager en ny drejning nordpå mod Milano, inden det drejer mod syd. Ruten slutter til sidst i Sanremo, nærmere bestemt på den ikoniske Via Roma. Løbets kælenavn, “La Primavera”, indkapsler perfekt dets rolle som forløber for forårsklassikerne. Ruten er stort set flad, men når et crescendo med Cipressa- og Poggio-stigningerne. Disse stigninger er kritiske og dikterer ofte, om en stærk klatrer, en modig angriber eller en stærk sprinter vil sejre i den sidste kamp om æren. Den tidligere vinder, Mathieu van der Poel, vender tilbage for at føje endnu en titel til sin samling. Han står over for formidabel modstand fra en stjerneopstilling af cykelsportens elite. Tadej Pogačar, som for nylig satte en uofficiel Strava-rekord på Cipressa, viser enestående form. Filippo Ganna, som kom på podiet sidste år, vil også være en stærk konkurrent. Andre bemærkelsesværdige ryttere, der forventes at udfordre, omfatter Tom Pidcock, Matej Mohorič, Wout van Aert, Jasper Stuyven, John Degenkolb og Julian Alaphilippe. Den fulde liste over deltagende hold er endnu ikke offentliggjort. Tilstedeværelsen af disse toptalenter sikrer dog en hård kamp om årets første monument i cykelsporten.

milano-sanremo 2026 route profile

Odds på Milano-Sanremo 2026

Udvælgelse N1Bet Ivibet LunuBet
Mathieu va der Poel 2.50 2.40 2.50
Tadej Pogacar 2.63 2.80 2.88
Filippo Ganna 10.00 10.00 11.00
Jasper Philipsen 13.00 17.00 11.00
Wout Van Aert 17.00 17.00 17.00
Tom Pidcock 19.00 23.00 21.00
Michael Matthews 34.00 26.00 26.00
Isaac Del Toro 26.00 23.00 34.00
Matthew Brennan 21.00 23.00 17.00
Mads Pedersen 34.00 41.00 34.00
Tobias Halland Johannessen 67.00 67.00 67.00
Romain Gregoire 51.00 41.00 41.00
Thibau Nys 81.00 81.00 88.00
Maxim Van Gils 81.00 67.00 67.00
Christophe Laporte 51.00 67.00 41.00
Matej Mohoric 51.00 81.00 34.00
Soren Kragh Andersen 81.00 81.00 67.00
Paul Magnier 51.00 100.00 41.00
Biniam Girmay 51.00 100.00 51.00
Jonathan Milan 67.00 100.00 67.00
Jhonatan Narvaez 125.00 125.00 146.00
Olav Kooij 100.00 100.00 100.00
Mathias Vacek 100.00 100.00 81.00
Matteo Jorgenson 81.00 67.00 51.00
Primoz Roglic 81.00 150.00 81.00
Jasper Stuyven 125.00 150.00 100.00
Julian Alaphilippe 150.00 200.00 100.00
Magnus Cort Nielsen 125.00 200.00 81.00
Jan Christen 81.00 150.00 200.00
Tobias Lund Andresen 34.00 23.00 200.00
Laurence Pithie 200.00 200.00 150.00
Antonio Morgado 125.00 200.00 100.00
Kaden Groves 200.00 150.00 100.00
Lukas Kubis 200.00 250.00 250.00
Paul Lapeira 150.00 250.00 250.00
Stephen Williams 275.00 275.00 156.00
Neilson Powless 275.00 275.00 156.00
Tim Merlier 275.00 275.00 156.00
Cristian Scaroni 250.00 250.00 300.00
Ben Healy 250.00 300.00 250.00
Kevin Vauquelin 250.00 250.00 250.00
Oscar Onley 200.00 300.00 200.00
Luke Lamperti 250.00 300.00 250.00
Ben Turner 150.00 300.00 150.00
Jonas Abrahamsen 250.00 100.00 250.00
Matteo Trentin 250.00 300.00 250.00
Alex Aranburu 250.00 300.00 250.00
Giulio Ciccone 250.00 300.00 250.00
Axel Laurance 200.00 300.00 200.00
Jordi Meeus 250.00 300.00 250.00
Christian Scaroni 300.00 300.00 300.00
Quinn Simmons 200.00 300.00 125.00
Dorian Godon 250.00 150.00 250.00
Lennert Van Eetvelt 150.00 400.00 150.00
Axel Zingle 250.00 400.00 250.00
Tim Wellens 400.00 400.00 156.00
Roger Adria 250.00 400.00 250.00
Michal Kwiatkowski 250.00 400.00 250.00
Corbin Strong 250.00 400.00 250.00
Benoit Cosnefroy 250.00 400.00 250.00
Tibor Del Grosso 200.00 400.00 200.00
Matteo Sobrero 250.00 300.00 250.00
Marc Hirschi 400.00 400.00 400.00
Jarno Widar 250.00 200.00 400.00
Rick Pluimers 300.00 400.00 400.00
Riley Sheehan 250.00 500.00 250.00
Pavel Bittner 500.00 500.00 250.00
Orluis Aular 500.00 400.00 250.00
Andrea Bagioli 500.00 500.00 500.00
Kasper Asgreen 500.00 500.00 250.00
Gianni Vermeersch 500.00 500.00 500.00
Magnus Sheffield 500.00 400.00 500.00
Andreas Kron 250.00 400.00 500.00
Florian Vermeersch 250.00 500.00 250.00
Alberto Bettiol 250.00 500.00 150.00
Casper Pedersen 250.00 500.00 250.00
Albert Withen Philipsen 200.00 500.00 81.00
Soren Waerenskjold 250.00 300.00 250.00
Mauro Schmid 81.00 100.00 500.00
Jenno Berckmoes 500.00 500.00 500.00
Ivan Romeo 500.00 500.00 500.00
Luca Mozzato 600.00 600.00 500.00
Brady Gilmore 500.00 600.00 600.00
Davide Ballerini 500.00 600.00 500.00
Marijn Van Den Berg 500.00 600.00 500.00
Aurelien Paret-Peintre 600.00 600.00 500.00
Mikkel Honore 600.00 600.00 500.00
Andrea Raccagni 750.00 750.00 750.00
Henok Mulubrhan 500.00 600.00 600.00
Danny van Poppel 500.00 750.00 500.00
Cees Bol 500.00 500.00 500.00
Sam Bennett 750.00 750.00 156.00
Maximilian Schachmann 750.00 750.00 500.00
Lorenzo Finn 750.00 750.00 156.00
Diego Ulissi 750.00 750.00 750.00
Alexandre Delettre 750.00 750.00 156.00
Max Kanter 750.00 750.00 500.00
Hugo Page 750.00 750.00 500.00
Tim Torn Teutenberg 750.00 750.00 500.00
Quinten Hermans 500.00 600.00 500.00
Jon Barrenetxea 750.00 750.00 750.00
Fabio Christen 250.00 750.00 250.00
Ryan Gibbons 750.00 750.00 156.00
Niklas Behrens 750.00 750.00 156.00
Stefan Kung 750.00 750.00 156.00
Sandy Dujardin 750.00 750.00 156.00
Ivan Garcia Cortina 750.00 400.00 500.00
Victor Campenaerts 500.00 600.00 500.00
Samuel Watson 500.00 600.00 500.00
Warren Barguil 750.00 750.00 156.00
Filippo Fiorelli 750.00 750.00 500.00
Bastien Tronchon 750.00 750.00 500.00
Lukas Nerurkar 750.00 750.00 500.00
Stefano Oldani 750.00 750.00 156.00
Lewis Askey 500.00 500.00 500.00
Mike Teunissen 750.00 500.00 500.00
Per Strand Hagenes 500.00 600.00 500.00
Madis Mihkels 750.00 750.00 750.00
Bryan Coquard 500.00 400.00 500.00
Natnael Tesfatsion 750.00 750.00 750.00
Andrea Vendrame 250.00 150.00 500.00
Nils Eekhoff 750.00 750.00 156.00
Oier Lazkano 750.00 750.00 156.00
Fred Wright 500.00 600.00 500.00
Matevz Govekar 500.00 600.00 600.00
Dylan van Baarle 500.00 750.00 750.00
Damiano Caruso 750.00 600.00 500.00
Joseph Blackmore 750.00 750.00 500.00
Carlos Canal 750.00 750.00 750.00
Tim Van Dijke 500.00 400.00 400.00
Michael Valgren 250.00 250.00 250.00
Rui Costa 750.00 750.00 156.00
Clement Izquierdo 750.00 700.00 750.00
Jordan Labrosse 750.00 700.00 750.00
Tom Skujins 500.00 750.00 500.00
Timo Kielich 500.00 750.00 250.00
Vincenzo Albanese 750.00 750.00 500.00
Edoardo Zambanini 500.00 750.00 500.00
Pierre Gautherat 750.00 1000.00 500.00
Filippo Baroncini 1000.00 750.00 750.00
Casper Van Uden 1000.00 1000.00 500.00
Ethan Vernon 750.00 1000.00 500.00
Jake Stewart 750.00 1000.00 500.00
Anders Foldager 750.00 1000.00 500.00
Pelayo Sanchez 1000.00 750.00 750.00
Frits Biesterbos 1000.00 1000.00 1000.00
Amaury Capiot 1000.00 1000.00 500.00
Jan Tratnik 1000.00 1000.00 500.00
Thibaud Gruel 750.00 1000.00 500.00
Alberto Dainese 750.00 1000.00 500.00
Yves Lampaert 750.00 1000.00 1000.00
Krists Neilands 1000.00 1000.00 1000.00
Nicolo Buratti 1000.00 750.00 750.00
Aaron Gate 750.00 1000.00 1000.00
Valentin Madouas 750.00 1000.00 500.00
Nils Politt 750.00 1000.00 500.00
Steffen De Schuyteneer 1000.00 1000.00 1000.00
Frederik Dversnes 1000.00 1000.00 1000.00
Ethan Hayter 750.00 1000.00 250.00
Paul Penhoet 750.00 1000.00 500.00
Simone Velasco 750.00 1000.00 500.00
Samuele Battistella 750.00 1000.00 1000.00
Alessandro Covi 750.00 1000.00 250.00
Dylan Teuns 750.00 1000.00 1000.00
Juan Sebastian Molano 1000.00 500.00 750.00
Matteo Moschetti 1000.00 1000.00 500.00
Benjamin Thomas 1000.00 1000.00 1000.00
Mirco Maestri 1000.00 1000.00 1000.00
Dylan Groenewegen 1000.00 1500.00 1000.00
Sam Welsford 1000.00 1500.00 1000.00
Phil Bauhaus 1000.00 1500.00 1000.00
Gonzalo Serrano 1000.00 1500.00 1000.00
Dion Smith 1000.00 1500.00 1000.00
Mick Van Dijke 1000.00 1500.00 500.00
John Degenkolb 1000.00 1500.00 1000.00
Davide De Pretto 1000.00 1500.00 500.00
Tom Van Asbroeck 1000.00 1500.00 1000.00
Francesco Busatto 1000.00 1500.00 1000.00
Luka Mezgec 1000.00 1500.00 1000.00
Sakarias Koller Loland 1000.00 1500.00 1000.00
Clement Venturini 1000.00 1500.00 1000.00
Henri Uhlig 1000.00 1500.00 1000.00
Sean Flynn 1000.00 1500.00 1000.00
Ben Swift 1500.00 1000.00 1000.00
Matthias Schwarzbacher 1000.00 1500.00 1000.00
Huub Artz 1000.00 1500.00 1000.00
Stian Fredheim 1000.00 1500.00 500.00
Attila Valter 1000.00 1500.00 1500.00
Lorenzo Rota 1500.00 1000.00 1000.00
Milan Menten 1000.00 1500.00 1000.00
Rasmus Sojberg Pedersen 1000.00 1500.00 1000.00
Quentin Pacher 1000.00 1500.00 500.00
Callum Thornley 1000.00 1500.00 1000.00
Jenthe Biermans 1000.00 1500.00 1000.00
Stefan Bissegger 1500.00 1000.00 1000.00
Marius Mayrhofer 1000.00 1500.00 1000.00
Jelte Krijnsen 750.00 1500.00 500.00
Nicolo Parisini 1000.00 1500.00 1000.00
Nikias Arndt 1000.00 1500.00 1000.00
Pascal Ackermann 1000.00 1500.00 1000.00
Sjoerd Bax 1000.00 1500.00 1000.00
Lorenzo Germani 1000.00 1000.00 1500.00
Alberto Bruttomesso 1000.00 2000.00 1000.00
Itamar Einhorn 1000.00 2000.00 1000.00
Giovanni Lonardi 1000.00 2000.00 1000.00
Dries Van Gestel 1000.00 2000.00 1000.00
Tord Gudmestad 1000.00 2000.00 500.00
Maximilian Walscheid 1000.00 2000.00 1000.00
Jonas Rutsch 1000.00 2000.00 1000.00
Florian Senechal 1000.00 2000.00 1000.00
Robert Stannard 1000.00 2000.00 1000.00
Sean Quinn 1000.00 2000.00 1000.00
Oded Kogut 1000.00 2000.00 1000.00
Vlad Van Mechelen 1000.00 2000.00 1000.00
Edward Theuns 1000.00 2000.00 1000.00
Marco Haller 1000.00 2000.00 1000.00
Oliver Naesen 1000.00 2000.00 1000.00
Noa Isidore 1000.00 2000.00 1000.00
Alex Kirsch 1000.00 2000.00 1000.00
Henrik Pedersen 1000.00 2000.00 1000.00
Kim Heiduk 1000.00 2000.00 1000.00
Gianni Moscon 1000.00 2000.00 1000.00
Emils Liepins 1000.00 2000.00 1000.00
Matis Louvel 1000.00 2000.00 1000.00
Martin Svrcek 1000.00 2000.00 1000.00

Starttidspunkt

Milano-Sanremo 2026 er planlagt til at begynde den 28. marts 2026. Det officielle starttidspunkt i Italien er endnu ikke annonceret.

  • **Centraleuropæisk tid (CET):** TBD
  • **Greenwich Mean Time (GMT):** TBD (Storbritannien, Irland)
  • **Østlig tid (ET):** TBD (USA, Canada)
  • **Pacific Time (PT):** TBD (USA, Canada)
  • **Australsk østlig standardtid (AEST):** TBD (Australien)

Milano-Sanremo 2026 lover et uforglemmeligt skue af udholdenhed og strategisk ræs. Med et elitefelt af deltagere og en bane, der er designet til at udfordre alle aspekter af en rytters evner, kan du forvente en spændende afslutning. Hold øje med lokale programmer for præcise sendetider, og fordyb dig i dramaet i cykelsportens første monument.

Nyttige links

Vi bruger cookiefiler til at give brugerne personligt indhold, yderligere funktioner og til at udføre websidetstrafikanalyse. Når du bruger tips.gg, accepterer du vores cookiepolitik. Enig