Statistik for direkte møder
| Hold | Stuttgart | Wolfsburg |
|---|---|---|
| Bedømmelser | #26 | #260 |
| Head-to-head | Sejre: 4 (50%) | Sejre: 3 (38%) |
| Vindende maps | 18 | 11 |
| Nuværende stime | Tabte stribe: 1 | Tabte stribe: 1 |
| Sejrsrate de sidste seks måneder | 20% | 20% |
| Samlet sejrsrate | 52% | 32% |
| Holdform (30 dage) | Sejre: 1 Tab: 1 Uafgjort: 3 |
Sejre: 1 Tab: 2 Uafgjort: 2 |
| Dato | Stuttgart scorer | Wolfsburg scorer |
|---|---|---|
| 01.03.2026 | 4 | 0 |
| 18.10.2025 | 3 | 0 |
| 15.02.2025 | 1 | 2 |
| 28.09.2024 | 2 | 2 |
| 02.03.2024 | 3 | 2 |
| 07.10.2023 | 3 | 1 |
| 18.03.2023 | 0 | 1 |
| 01.10.2022 | 2 | 3 |
Efter 8 fodboldkampe mellem holdene, Stuttgart har vundet 4 gange (50%), mens Wolfsburg har vundet 3 gange (38%). 1 kampe endte uafgjort (13%). Den samlede målscore er 18 : 11 til fordel for Stuttgart..
I de sidste 12 måneder har der været spillet 2 kampe mellem Stuttgart og Wolfsburg: Stuttgart vandt 2 gange, Wolfsburg har ikke vundet. Antallet af vundne maps i løbet af de sidste 12 måneder er 7 : 0 i favør af Stuttgart. Det seneste møde var 01.10.2022 i turneringen Bundesliga 2022/23.