Sammenligning mellem KBU.US og Ravens: statistik, historik over kampe med resultater
| Hold | KBU.US | Ravens |
|---|---|---|
| Tips.GG rangering | #152 | #125 |
| Indbyrdes møder | Sejre: 2 (50%) | Sejre: 2 (50%) |
| Vindende maps | 4 | 5 |
| Nuværende stime | Tabte stribe: 3 | Tabte stribe: 2 |
| % sejre i de sidste 30 dage | Ikke spillet | Ikke spillet |
| % sejre i hele historikken | 51% | 53% |
| Holdenes form (sidste 30 dage) | Ikke spillet | Ikke spillet |
| Dato | KBU.US scorer | Ravens scorer |
|---|---|---|
| 22.08.2022 | 2 | 0 |
| 31.07.2022 | 2 | 0 |
| 16.05.2022 | 0 | 3 |
| 26.04.2022 | 0 | 2 |
I alle 4 Dota 2 kampe mellem holdene, KBU.US har vundet 2 gange (50%), mens Ravens har vundet 2 gange (50%). Totalt antal vindende maps for holdene er 4 : 5 til fordel for Ravens..
I de sidste 12 måneder har der været spillet 3 kampe mellem KBU.US og Ravens: KBU.US vandt 2 gange, Ravens tabte 1 gange. Antallet af vundne maps i løbet af de sidste 12 måneder er 4 : 3 i favør af KBU.US. Det seneste møde var 26.04.2022 i turneringen BTC Joy Race 2022.