Sammenligning mellem Gen.G og T1: statistik, historik over kampe med resultater
| Hold | Gen.G | T1 |
|---|---|---|
| Tips.GG rangering | #2 | #1 |
| Indbyrdes møder | Sejre: 6 (60%) | Sejre: 4 (40%) |
| Vindende maps | 15 | 12 |
| Nuværende stime | Tabte stribe: 1 | Tabte stribe: 1 |
| % sejre i de sidste 30 dage | 64% | 46% |
| % sejre i hele historikken | 78% | 70% |
| Holdenes form (sidste 30 dage) | Sejre: 7 Tab: 4 Uafgjort: 0 |
Sejre: 6 Tab: 7 Uafgjort: 0 |
| Dato | Gen.G scorer | T1 scorer |
|---|---|---|
| 16.08.2026 | 2 | 0 |
| 31.07.2026 | 0 | 2 |
| 21.07.2026 | 0 | 1 |
| 19.07.2026 | 2 | 1 |
| 14.06.2026 | 2 | 3 |
| 16.05.2026 | 1 | 2 |
| 08.04.2026 | 2 | 0 |
| 18.10.2025 | 1 | 0 |
| 21.09.2025 | 3 | 2 |
| 30.08.2025 | 2 | 1 |
I alle 10 LoL kampe mellem holdene, Gen.G har vundet 6 gange (60%), mens T1 har vundet 4 gange (40%). Totalt antal vindende maps for holdene er 15 : 12 til fordel for Gen.G..
I de sidste 12 måneder har der været spillet 10 kampe mellem Gen.G og T1: Gen.G vandt 6 gange, T1 tabte 4 gange. Antallet af vundne maps i løbet af de sidste 12 måneder er 15 : 12 i favør af Gen.G. Det seneste møde var 30.08.2025 i turneringen LCK 2025.