Sammenligning mellem France U20 og Lithuania U20: statistik, historik over kampe med resultater
| Hold | France U20 | Lithuania U20 |
|---|---|---|
| Tips.GG rangering | #3611 | #2622 |
| Indbyrdes møder | Sejre: 1 (33%) | Sejre: 2 (67%) |
| Vindende maps | 202 | 192 |
| Nuværende stime | Tabte stribe: 1 | Vind stribe: 3 |
| % sejre i de sidste 30 dage | 71% | 63% |
| % sejre i hele historikken | 69% | 59% |
| Holdenes form (sidste 30 dage) | Sejre: 5 Tab: 2 Uafgjort: 0 |
Sejre: 5 Tab: 3 Uafgjort: 0 |
| Dato | France U20 scorer | Lithuania U20 scorer |
|---|---|---|
| 19.07.2025 | 71 | 81 |
| 04.07.2025 | 76 | 54 |
| 28.06.2024 | 55 | 57 |
I alle 3 Basketball kampe mellem holdene, France U20 har vundet 1 gange (33%), mens Lithuania U20 har vundet 2 gange (67%). Totalt antal vindende maps for holdene er 202 : 192 til fordel for France U20..
I de sidste 12 måneder har der været spillet 2 kampe mellem France U20 og Lithuania U20: France U20 vandt 1 gange, Lithuania U20 tabte 1 gange. Antallet af vundne maps i løbet af de sidste 12 måneder er 147 : 135 i favør af France U20. Det seneste møde var 28.06.2024 i turneringen International klubvenligt 2023.