Statistik for direkte møder
| Hold | Folkestone | Whitehawk |
|---|---|---|
| Bedømmelser | #17008 | #2943 |
| Head-to-head | Sejre: 2 (33%) | Sejre: 2 (33%) |
| Vindende maps | 10 | 8 |
| Nuværende stime | Vind stribe: 1 | Tabte stribe: 0 |
| Sejrsrate de sidste seks måneder | 50% | 0% |
| Samlet sejrsrate | 48% | 35% |
| Holdform (30 dage) | Sejre: 3 Tab: 0 Uafgjort: 3 |
Sejre: 0 Tab: 2 Uafgjort: 4 |
| Dato | Folkestone scorer | Whitehawk scorer |
|---|---|---|
| 11.04.2026 | 2 | 2 |
| 06.09.2025 | 4 | 1 |
| 15.03.2025 | 1 | 0 |
| 30.11.2024 | 0 | 1 |
| 17.02.2024 | 2 | 3 |
| 23.09.2023 | 1 | 1 |
Efter 6 fodboldkampe mellem holdene, Folkestone har vundet 2 gange (33%), mens Whitehawk har vundet 2 gange (33%). 2 kampe endte uafgjort (33%). Den samlede målscore er 10 : 8 til fordel for Folkestone..
I de sidste 12 måneder har der været spillet 2 kampe mellem Folkestone og Whitehawk: Folkestone vandt 1 gange, Whitehawk har ikke vundet. Antallet af vundne maps i løbet af de sidste 12 måneder er 6 : 3 i favør af Folkestone. Det seneste møde var 23.09.2023 i turneringen Isthmian League Premier Division 2023/24.