Statistik for direkte møder
| Hold | Forward | Herrestads AIF |
|---|---|---|
| Bedømmelser | #17955 | #16302 |
| Head-to-head | Sejre: 1 (25%) | Sejre: 1 (25%) |
| Vindende maps | 4 | 4 |
| Nuværende stime | Vind stribe: 2 | Vind stribe: 1 |
| Sejrsrate de sidste seks måneder | 40% | 60% |
| Samlet sejrsrate | 36% | 48% |
| Holdform (30 dage) | Sejre: 2 Tab: 3 Uafgjort: 0 |
Sejre: 3 Tab: 1 Uafgjort: 1 |
| Dato | Forward scorer | Herrestads AIF scorer |
|---|---|---|
| 08.09.2024 | 1 | 1 |
| 12.05.2024 | 0 | 1 |
| 24.09.2023 | 2 | 1 |
| 03.06.2023 | 1 | 1 |
Efter 4 fodboldkampe mellem holdene, Forward har vundet 1 gange (25%), mens Herrestads AIF har vundet 1 gange (25%). 2 kampe endte uafgjort (50%). Den samlede målscore er 4 : 4.
I de sidste 12 måneder har der været spillet 3 kampe mellem Forward og Herrestads AIF: Forward vandt 1 gange, Herrestads AIF tabte 1 gange. Antallet af vundne maps i løbet af de sidste 12 måneder er 3 : 3. Det seneste møde var 03.06.2023 i turneringen Sverige Division 2 2023.