Statistik for direkte møder
| Hold | 7th Wave | Inter Allies |
|---|---|---|
| Bedømmelser | #25496 | #1854 |
| Head-to-head | Ingen vinder | Ingen vinder |
| Vindende maps | 0 | 0 |
| Nuværende stime | Tabte stribe: 0 | Tabte stribe: 0 |
| Sejrsrate de sidste seks måneder | Ikke spillet | Ikke spillet |
| Samlet sejrsrate | Ikke spillet | 29% |
| Holdform (30 dage) | Ikke spillet | Ikke spillet |
| Dato | 7th Wave scorer | Inter Allies scorer |
|---|---|---|
| 16.01.2027 | 0 | 0 |
Efter 1 fodboldkampe mellem holdene, 7th Wave har ikke vundet, mens Inter Allies har ikke vundet. Den samlede målscore er 0 : 0.
Der har ikke været spillet nogen kampe i de sidste 12 måneder mellem Inter Allies og 7th Wave.
Fodboldholdene 7th Wave og Inter Allies vil mødes i en kamp lørdag d. 16.01.2027 kl. 10:00 som en del af Gruppe C i Division One League 2026/27. Vores fodboldeksperter har givet 0 forudsigelser for kampen, og vi præsenterer også oddsene for 7th Wave mod Inter Allies, som forskellige bookmakere tilbyder.