Team Queso和UCAM Tokiers的比较:统计数据,以及LoL比赛历史和结果
| 队伍 | Team Queso | UCAM Tokiers |
|---|---|---|
| Tips.GG 排名 | #651 | #158 |
| 个人对决记录 | 胜利: 5 (56%) | 胜利: 4 (44%) |
| 胜利的局数 | 5 | 4 |
| 当前连胜 | 连败: 1 | 连败: 1 |
| 最近 30 天胜率 % | 没有比赛 | 50% |
| 总胜率 % | 45% | 52% |
| 团队表现 (30 天) | 没有比赛 | 胜利: 3 失败: 3 平局: 0 |
| 日期 | Team Queso得分 | UCAM Tokiers得分 |
|---|---|---|
| 2021年07月19日 | 0 | 1 |
| 2021年06月17日 | 0 | 1 |
| 2021年02月22日 | 1 | 0 |
| 2021年01月25日 | 0 | 1 |
| 2020年10月23日 | 1 | 0 |
| 2020年08月06日 | 1 | 0 |
| 2020年07月09日 | 1 | 0 |
| 2020年02月27日 | 1 | 0 |
| 2020年01月30日 | 0 | 1 |
根据两队在所有 LoL 比赛中的结果,Team Queso 赢了 5 次 (56%),而 UCAM Tokiers 赢了 4 次 (44%)。 在所有比赛中,5 : 4 中获胜局数领先的队伍是 Team Queso。。
在过去的12个月中,UCAM Tokiers和Team Queso之间没有进行过比赛。