正面交锋统计
| 队伍 | 格雷斯福德 | 鲁辛队 |
|---|---|---|
| 排名 | #16113 | #7789 |
| 直接对战 | 胜利: 2 (25%) | 胜利: 4 (50%) |
| 胜利的局数 | 6 | 12 |
| 当前连胜纪录 | 连败: 6 | 连败: 2 |
| 六个月胜率 | 0% | 50% |
| 总胜率 | 37% | 34% |
| 队伍近30天表现 | 胜利: 0 失败: 6 平局: 0 |
胜利: 2 失败: 2 平局: 0 |
| 日期 | Gresford得分 | Ruthin得分 |
|---|---|---|
| 2026年03月20日 | 1 | 2 |
| 2025年08月08日 | 2 | 1 |
| 2025年01月01日 | 1 | 0 |
| 2024年09月06日 | 0 | 4 |
| 2024年03月29日 | 1 | 2 |
| 2023年08月11日 | 1 | 1 |
| 2019年03月16日 | 0 | 0 |
| 2018年11月03日 | 0 | 2 |
在两队之间的8场足球比赛后,Gresford 赢了 2 次 (25%),而 Ruthin 赢了 4 次 (50%)。2 场比赛以平局结束 (25%)。 在所有比赛中,6 : 12 中获胜局数领先的队伍是 Ruthin。。
在过去的12个月中,格雷斯福德和鲁辛队之间进行了2场比赛:Gresford获胜1次,Ruthin获胜1次。在过去12个月中,3 : 3。最后一次比赛是在金鲁联盟 2018/19赛事中的2018年11月03日。