正面交锋统计
| 队伍 | 斯洛加多博伊 | 波苏舍 |
|---|---|---|
| 排名 | #1898 | #1726 |
| 直接对战 | 胜利: 5 (50%) | 胜利: 2 (20%) |
| 胜利的局数 | 15 | 9 |
| 当前连胜纪录 | 连胜: 2 | 连败: 2 |
| 六个月胜率 | 60% | 0% |
| 总胜率 | 33% | 31% |
| 队伍近30天表现 | 胜利: 3 失败: 1 平局: 1 |
胜利: 0 失败: 2 平局: 2 |
| 日期 | Sloga Doboj得分 | Posusje得分 |
|---|---|---|
| 2026年05月22日 | 1 | 0 |
| 2026年03月21日 | 1 | 0 |
| 2025年12月04日 | 2 | 2 |
| 2025年09月21日 | 2 | 0 |
| 2025年04月06日 | 0 | 0 |
| 2024年12月15日 | 3 | 1 |
| 2024年08月17日 | 1 | 1 |
| 2024年05月12日 | 1 | 2 |
| 2024年03月12日 | 2 | 0 |
| 2024年02月28日 | 2 | 3 |
在两队之间的10场足球比赛后,Sloga Doboj 赢了 5 次 (50%),而 Posusje 赢了 2 次 (20%)。3 场比赛以平局结束 (30%)。 在所有比赛中,15 : 9 中获胜局数领先的队伍是 Sloga Doboj。。
在过去的12个月中,斯洛加多博伊和波苏舍之间进行了4场比赛:Sloga Doboj获胜3次,Posusje没有获胜。在过去12个月中,6 : 2的胜场数量有利于Sloga Doboj的团队。最后一次比赛是在波斯尼亚和黑塞哥维那杯 2023/24赛事中的2024年02月28日。