正面交锋统计
| 队伍 | 乌兰巴托 | 鹰队 |
|---|---|---|
| 排名 | #4247 | #17594 |
| 直接对战 | 胜利: 1 (14%) | 胜利: 4 (57%) |
| 胜利的局数 | 6 | 11 |
| 当前连胜纪录 | 连胜: 3 | 连胜: 1 |
| 六个月胜率 | 75% | 没有比赛 |
| 总胜率 | 56% | 73% |
| 队伍近30天表现 | 胜利: 3 失败: 0 平局: 1 |
没有比赛 |
| 日期 | Ulaanbaatar得分 | Falcons得分 |
|---|---|---|
| 2025年09月28日 | 1 | 1 |
| 2025年06月15日 | 3 | 4 |
| 2025年03月15日 | 0 | 0 |
| 2024年08月16日 | 1 | 0 |
| 2024年05月12日 | 1 | 3 |
| 2024年03月10日 | 0 | 1 |
| 2023年08月13日 | 0 | 2 |
在两队之间的7场足球比赛后,Ulaanbaatar 赢了 1 次 (14%),而 Falcons 赢了 4 次 (57%)。2 场比赛以平局结束 (29%)。 在所有比赛中,6 : 11 中获胜局数领先的队伍是 Falcons。。
在过去的12个月中,乌兰巴托和鹰队之间进行了3场比赛:Ulaanbaatar没有获胜,Falcons获胜1次。在过去12个月中,4 : 5的胜场数量有利于Falcons的团队。最后一次比赛是在英超联赛 2023/24赛事中的2023年08月13日。