正面交锋统计
| 队伍 | 比内法尔 | 库阿尔特队 |
|---|---|---|
| 排名 | #21407 | #19070 |
| 直接对战 | 胜利: 1 (33%) | 胜利: 1 (33%) |
| 胜利的局数 | 4 | 4 |
| 当前连胜纪录 | 连败: 1 | 连败: 1 |
| 六个月胜率 | 40% | 0% |
| 总胜率 | 38% | 51% |
| 队伍近30天表现 | 胜利: 2 失败: 3 平局: 0 |
胜利: 0 失败: 1 平局: 0 |
| 日期 | Binefar得分 | Cuarte得分 |
|---|---|---|
| 2026年03月14日 | 1 | 1 |
| 2025年11月02日 | 0 | 3 |
| 2023年11月19日 | 3 | 0 |
在两队之间的3场足球比赛后,Binefar 赢了 1 次 (33%),而 Cuarte 赢了 1 次 (33%)。1 场比赛以平局结束 (33%)。 在所有比赛中,4 : 4。
在过去的12个月中,比内法尔和库阿尔特队之间进行了2场比赛:Binefar没有获胜,Cuarte获胜1次。在过去12个月中,1 : 4的胜场数量有利于Cuarte的团队。最后一次比赛是在第三联盟 2023/24赛事中的2023年11月19日。