Castrum和undefined的比较:统计数据,以及CS2 (CS:GO)比赛历史和结果
| 队伍 | Castrum | undefined |
|---|---|---|
| Tips.GG 排名 | #2339 | #937 |
| 个人对决记录 | 没有胜利 | 胜利: 1 (100%) |
| 胜利的局数 | 0 | 2 |
| 当前连胜 | 连败: 2 | 连胜: 2 |
| 最近 30 天胜率 % | 没有比赛 | 88% |
| 总胜率 % | 0% | 63% |
| 团队表现 (30 天) | 没有比赛 | 胜利: 7 失败: 1 平局: 0 |
| 日期 | Castrum得分 | undefined得分 |
|---|---|---|
| 2023年02月10日 | 0 | 2 |
根据两队在所有 CS2 (CS:GO) 比赛中的结果,#team1 没有胜利,而 undefined 赢了 1 次 (100%)。 在所有比赛中,0 : 2 中获胜局数领先的队伍是 undefined。。
在过去的12个月中,利物浦和托特纳姆热刺只对决过一次。在过去12个月中,0 : 2的胜场数量有利于undefined的团队。最后一次比赛是在CCT 南欧 系列 #3赛事中的2023年02月10日。