正面交锋统计
| 队伍 | 波士顿河 | 佩纳罗尔队 |
|---|---|---|
| 排名 | #641 | #173 |
| 直接对战 | 胜利: 1 (10%) | 胜利: 7 (70%) |
| 胜利的局数 | 7 | 17 |
| 当前连胜纪录 | 连败: 0 | 连胜: 1 |
| 六个月胜率 | 29% | 57% |
| 总胜率 | 38% | 55% |
| 队伍近30天表现 | 胜利: 2 失败: 4 平局: 1 |
胜利: 4 失败: 2 平局: 1 |
| 日期 | Boston River得分 | Penarol得分 |
|---|---|---|
| 2026年03月25日 | 0 | 2 |
| 2026年01月23日 | 2 | 2 |
| 2025年08月15日 | 2 | 1 |
| 2025年02月15日 | 1 | 1 |
| 2024年10月19日 | 0 | 2 |
| 2024年04月20日 | 1 | 3 |
| 2024年02月05日 | 0 | 2 |
| 2023年09月02日 | 0 | 1 |
| 2023年07月16日 | 1 | 2 |
| 2023年02月19日 | 0 | 1 |
在两队之间的10场足球比赛后,Boston River 赢了 1 次 (10%),而 Penarol 赢了 7 次 (70%)。2 场比赛以平局结束 (20%)。 在所有比赛中,7 : 17 中获胜局数领先的队伍是 Penarol。。
在过去的12个月中,波士顿河和佩纳罗尔队之间进行了3场比赛:Boston River获胜1次,Penarol获胜1次。在过去12个月中,4 : 5的胜场数量有利于Penarol的团队。最后一次比赛是在乌拉圭甲级联赛 2023赛事中的2023年02月19日。