Black Bulls和Dreamers的比较:统计数据,以及Dota 2比赛历史和结果
| 队伍 | Black Bulls | Dreamers |
|---|---|---|
| Tips.GG 排名 | #1495 | #148 |
| 个人对决记录 | 胜利: 1 (25%) | 胜利: 2 (50%) |
| 胜利的局数 | 3 | 5 |
| 当前连胜 | 连败: 3 | 连败: 3 |
| 最近 30 天胜率 % | 没有比赛 | 没有比赛 |
| 总胜率 % | 33% | 44% |
| 团队表现 (30 天) | 没有比赛 | 没有比赛 |
| 日期 | Black Bulls得分 | Dreamers得分 |
|---|---|---|
| 2022年11月02日 | 0 | 2 |
| 2022年10月16日 | 2 | 0 |
| 2022年09月13日 | 0 | 2 |
| 2022年08月30日 | 1 | 1 |
根据两队在所有 Dota 2 比赛中的结果,Black Bulls 赢了 1 次 (25%),而 Dreamers 赢了 2 次 (50%)。1 场比赛以平局结束 (25%)。 在所有比赛中,3 : 5 中获胜局数领先的队伍是 Dreamers。。
在过去的12个月中,Black Bulls和Dreamers之间进行了4场比赛:Black Bulls获胜1次,Dreamers获胜2次。在过去12个月中,3 : 5的胜场数量有利于Dreamers的团队。最后一次比赛是在TodayPay 邀请赛 季 2赛事中的2022年08月30日。