BB Team和PARIVISION的比较:统计数据,以及Dota 2比赛历史和结果
| 队伍 | BB Team | PARIVISION |
|---|---|---|
| Tips.GG 排名 | #9 | #24 |
| 个人对决记录 | 胜利: 3 (30%) | 胜利: 6 (60%) |
| 胜利的局数 | 9 | 15 |
| 当前连胜 | 连败: 1 | 连胜: 3 |
| 最近 30 天胜率 % | 67% | 88% |
| 总胜率 % | 55% | 64% |
| 团队表现 (30 天) | 胜利: 6 失败: 1 平局: 2 |
胜利: 7 失败: 0 平局: 1 |
| 日期 | BB Team得分 | PARIVISION得分 |
|---|---|---|
| 2026年07月19日 | 1 | 3 |
| 2026年05月27日 | 0 | 1 |
| 2026年05月14日 | 1 | 2 |
| 2026年03月25日 | 0 | 1 |
| 2026年03月23日 | 1 | 1 |
| 2026年02月24日 | 2 | 1 |
| 2026年02月17日 | 0 | 2 |
| 2025年11月22日 | 2 | 1 |
| 2025年11月18日 | 0 | 2 |
| 2025年10月26日 | 2 | 1 |
根据两队在所有 Dota 2 比赛中的结果,BB Team 赢了 3 次 (30%),而 PARIVISION 赢了 6 次 (60%)。1 场比赛以平局结束 (10%)。 在所有比赛中,9 : 15 中获胜局数领先的队伍是 PARIVISION。。
在过去的12个月中,BB Team和PARIVISION之间进行了10场比赛:BB Team获胜3次,PARIVISION获胜6次。在过去12个月中,9 : 15的胜场数量有利于PARIVISION的团队。最后一次比赛是在FISSURE PLAYGROUND 2 2025赛事中的2025年10月26日。