正面交锋统计
| 队伍 | 阿马祖鲁 | 开普敦城 |
|---|---|---|
| 排名 | #873 | #722 |
| 直接对战 | 胜利: 1 (14%) | 胜利: 3 (43%) |
| 胜利的局数 | 6 | 11 |
| 当前连胜纪录 | 连胜: 1 | 连败: 1 |
| 六个月胜率 | 40% | 33% |
| 总胜率 | 37% | 38% |
| 队伍近30天表现 | 胜利: 2 失败: 1 平局: 2 |
胜利: 2 失败: 2 平局: 2 |
| 日期 | AmaZulu得分 | Kaizer Chiefs得分 |
|---|---|---|
| 2026年05月16日 | 0 | 1 |
| 2025年10月01日 | 1 | 1 |
| 2025年02月04日 | 2 | 2 |
| 2024年09月25日 | 1 | 3 |
| 2023年10月21日 | 1 | 0 |
| 2024年05月12日 | 1 | 1 |
| 2023年08月26日 | 0 | 3 |
在两队之间的7场足球比赛后,AmaZulu 赢了 1 次 (14%),而 Kaizer Chiefs 赢了 3 次 (43%)。3 场比赛以平局结束 (43%)。 在所有比赛中,6 : 11 中获胜局数领先的队伍是 Kaizer Chiefs。。
在过去的12个月中,阿马祖鲁和开普敦城之间进行了2场比赛:AmaZulu没有获胜,Kaizer Chiefs获胜1次。在过去12个月中,1 : 2的胜场数量有利于Kaizer Chiefs的团队。最后一次比赛是在英超 2023/24赛事中的2023年08月26日。